Výsledky Economy Run 2001 - Výsledková listina DIESEL
1 36 Otakar Hykeš - Ema Hykešová Amatér - D 2000 Octavia Sedan TDi | 1.9 TDI/66 kW 55,56 km/h 2,627 l/100km
2 31 Josef Novotný - Jaroslav Čermák Amatér - D 2000 Fabia Sedan | 1.9 TDI/74 kW 54,94 km/h 2,709 l/100km
3 34 Milan Woitsch - Ilja Němeček Amatér - D 2000 Fabia | 1.9 TDI/74 kW 55,10 km/h 2,763 l/100km
4 37 Martin Zuska - Lenka Zusková Amatér - D 2000 Felicia Combi | 1.9 D/47 kW 55,25 km/h 2,781 l/100km
5 52 Miloslav Worsch, Ing - Zuzana Worschová, Ing Amatér - D 2000 Octavia Combi | 1.9 TDI/66 kW 54,79 km/h 2,784 l/100km
6 56 Tomáš Popelák - František Dorovín Amatér - D 2000 Octavia Sedan | 1.9 TDI/66 kW 55,10 km/h 2,869 l/100km
7 43 Vítězslav Kodym - Sylvie Kvaizarová Press - D 2000 Fabia | 1.9 SDI/47 kW 54,94 km/h 2,884 l/100km
8 9 Pavel Olivík - Miloslav Prynych Press - D 2000 Fabia Combi | 1.9 TDI/74 kW 54,94 km/h 2,986 l/100km
9 20 Radek Plavecký - Silvie Klímová Press - D 2000 Fabia Combi | 1.9 TDI/74 kW 56,03 km/h 3,146 l/100km
10 23 Pavla Loudová - Pavel Louda Amatér - D 2000 Octavia Sedan | 1.9 TDI/81 kW 54,79 km/h 3,186 l/100km
11 35 Viktor Petrenko - Alexej Likanov Press - D 2000 Fabia Sedan | 1.9 SDI/47 kW 59,02 km/h 3,312 l/100km
12 30 Ivana Wernerová - Václav Ječný Amatér - D 2000 Octavia Sedan | 1.9 TDI/66 kW 57,32 km/h 3,327 l/100km
13 39 Marta Beranová - Klaudie Lochmanová Amatér - D 2000 Octavia Sedan | 1.9 SDI/50 kW 55,56 km/h 3,351 l/100km
14 53 Zdeněk Boubín, JUDr. - Jan Boubín Amatér - D 2000 Felicia | 1.9 D/47 kW 55,87 km/h 3,406 l/100km
15 51 František Fiala - Markéta Erbanová Press - D 2000 Octavia Combi | 1.9 TDI/66 kW 56,03 km/h 3,490 l/100km
16 61 Marie Retková - Petr Retek Press - D 2000 Octavia Combi 4x4 | 1.9 TDI/81 kW 55,71 km/h 4,130 l/100km
17 26 Lukáš Polert - Pavla Škutinová Amatér - D 2000 Octavia Combi 4x4 | 1.9 TDI/81 kW 56,03 km/h 5,312 l/100km
NEKL 57 Ladislav Smoljak - Petr Reidinger Amatér - D 2000 Octavia Combi 4x4 | 1.9 TDI/81 kW 56,59 km/h 4,523 l/100km

Autor : Karel Vlček