Výsledky Economy Run 2001 - Výsledková listina B-Amatér
1 17 Milan Knížek, Ing. - Milan Knížek Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 55,10 km/h 2,896 l/100km
2 46 Jan Horníček, Ing - Věra Horníčková, Ing Amatér - B 1300 Felicia GLXi | 1.3 MPI/50 kW 55,40 km/h 3,427 l/100km
3 29 Petr Lenfeld - Iva Lenfeldová Amatér - B 1300 Felicia Combi | 1.3 MPI/50 kW 55,87 km/h 3,502 l/100km
4 41 Ota Pačes - Jana Pačesová Amatér - B 1600 Fabia | 1.4 MPI/50 kW 55,10 km/h 3,505 l/100km
5 19 Bedřich Nikl - Michal Sulej, Ing. Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/40 kW 54,94 km/h 3,526 l/100km
6 6 Michal Šimůnek - Radka Šimůnková Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/40 kW 55,40 km/h 3,529 l/100km
7 13 Petr Zemanec - Ladislava Zemancová Amatér - B 1600 Felicia Combi | 1.6 MPI/55 kW 54,64 km/h 3,581 l/100km
8 11 Jiří Picek - Libor Landecký Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 55,10 km/h 3,605 l/100km
9 18 Zdenek Wolf - Roman Hrádek Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 55,10 km/h 3,735 l/100km
10 10 Alexander Kopanev, Ing. - Slavka Valušková Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 54,94 km/h 3,765 l/100km
11 16 Eva Kramářová - Miloslava Vtelenská Amatér - B 1600 Octavia | 1.6 / 55 kW 54,94 km/h 3,816 l/100km
12 27 Tomáš Kudrnáč - Šárka Provazníková Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 56,19 km/h 3,882 l/100km
13 28 Michal Ondráček - Jiří Vodička Amatér - B 2000 Octavia Sedan | 1.8 20V Turbo/110 kW 56,35 km/h 3,919 l/100km
14 58 Jaroslav Votoček - Veronika Tichá Amatér - B 1600 Fabia Sedan | 1.4 MPI/44 kW 57,16 km/h 3,943 l/100km
15 38 Stanislav Čermák - Vladimír Hulák Amatér - B 1600 Fabia | 1.4 16V/74 kW 54,94 km/h 3,958 l/100km
16 45 Jiří Reichelt - Karel Kocourek Amatér - B 1300 Felicia Combi | 1.3 MPI/50 kW 55,25 km/h 4,039 l/100km
17 12 Miroslav Smolka - Hana Smolková Amatér - B 1600 Fabia | 1.4 MPI/44 kW 55,10 km/h 4,145 l/100km
18 14 František Novák - Vlasta Nováková Amatér - B 1300 Felicia LXi | 1.3 MPI/50 kW 55,25 km/h 4,148 l/100km
19 48 Oleg Bojarin - Luboš Kolář, Ing. Amatér - B 1600 Fabia Sedan | 1.4 MPI/50 kW 55,40 km/h 4,247 l/100km
20 8 Tomáš Linhart - Marek Kopecký Amatér - B 1600 Octavia Sedan | 1.4 MPI/44 kW 55,71 km/h 4,311 l/100km
20 24 Milan Cimburek - Josef Flodrman Amatér - B 1600 Fabia | 1.4 MPI/44 kW 55,71 km/h 4,311 l/100km
22 2 Milan Hason, Mgr. - Michaela Hasonová Amatér - B 1300 Felicia TDi | 1.3 MPI/50 kW 55,25 km/h 4,329 l/100km
23 4 Alice Nováková - Stanislava Fabiánová Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 58,16 km/h 4,474 l/100km
24 25 Jan Cimr - Jiří Šimůnek Amatér - B 1600 Fabia | 1.4 MPI/44 kW 57,49 km/h 4,615 l/100km
25 15 Karel Pokorný - Drahomír Pokorný Amatér - B 1600 Felicia GLX | 1.6 MPI/55 kW 55,40 km/h 4,652 l/100km
26 5 Zbigniew Skwiercz - Wojcziech Mazur Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/50 kW 60,83 km/h 4,667 l/100km
27 40 Jaroslav Teplý - Jarmila Kratochvílová Amatér - B 2000 Octavia Sedan | 1.8 20V Turbo/110 kW 55,25 km/h 5,339 l/100km
28 3 Jan Kratochvíl, Ing. - Jan Kratochvíl Amatér - B 2000 Octavia Sedan | 1.8 / 81 kW 62,74 km/h 5,599 l/100km
29 50 Martin Tenk - Jana Tenková Amatér - B 2000 Octavia Sedan 4x4 | 1.8 20V Turbo/110 kW 56,19 km/h 5,816 l/100km
NEKL 22 Petr Brukner - Martin Brukner Amatér - B 2000 Octavia Sedan 4x4 | 1.8 20V Turbo/110 kW 61,54 km/h 5,624 l/100km
DISKV 60 Zdeněk Klepáč, Ing - Vítězslav Vrbka, Ing Amatér - B 1300 Felicia | 1.3 MPI/40 kW 54,94 km/h 2,821 l/100km

Autor : Karel Vlček