| Ing. Kulhánek Vratislav | předseda představenstva ŠkodaAuto |
| Ing. Šulc Vladimír | ŠkodaAuto - podnikové komunikace. |
| Ing. Nosek Milan | ŠkodaAuto - vedoucí závodu Vrchlabí. |
| Ing. Adam Pavel | ŠkodaAuto - vedoucí servisních služeb. |
| JUDr. Vaníček Oldřich | president ÚAMK ČR |
| Kobes Václav | generální tajemník ÚAMK ČR |
| Ing. Zmeškal Petr | president ÚAMK ČR |
| Havlíček František | Havex Auto s.r.o., Vrchlabí |
| Hrubec Karel | čestný ředitel soutěže |
| Slánský Jiří | OB LEASING, a.s. - ředitel pobočky |
Organizační výbor
| Ing. Linhart Petr | ředitel soutěže | |
| Ing. Pálka Josef | hlavní pořadatel | |
| Ing. Nadrchal Vladislav | doprovodný program - Agentura ProBay | |
| Urbanová Michaela | společenský program - Technika PR | |
| Vaňousková Iva | Škoda Auto - GP | |
| Ulman Václav | vedoucí tratě | |
| Bohuslav Karel | tankování pohonných hmot | |
| Výtvar Jaromír | tankování pohonných hmot | |
| Mgr. Vlčková Martina | prezentace a zpracování výsledků | |
| Mgr. Vlček Karel | prezentace a zpracování výsledků | |
| Ing. Franc Karel | uzavřené parkoviště v Kosmonosích | |
| Lacina Václav | stanoviště startu a cíle soutěže v Kosmonosích | |
| Mgr. Malina Vladimír | koordinace vozů Service Mobil | |
| Linhartová Gabriela | vyhodnocení soutěže | |
| Tlučhoř Josef | technické prohlídky | |
| Ing. Kolář Luboš | styk se zahraničními jezdci |
Autoklub
Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel+fax : 326 321 344
E-mail : info@akskoda.cz
WWW : http://www.akskoda.cz