| Ing. Kulhánek Vratislav | předseda představenstva ŠkodaAuto |
| Ing. Šulc Vladimír | ŠkodaAuto - podnikové komunikace. |
| Ing. Nosek Milan | ŠkodaAuto - vedoucí závodu Vrchlabí. |
| Rieck Alfréd | ŠkodaAuto - marketing. |
| Ing. Adam Pavel | ŠkodaAuto - vedoucí servisních služeb. |
| JUDr. Vaníček Oldřich | president ÚAMK ČR |
| Kobes Václav | generální tajemník ÚAMK ČR |
| Ing. Zmeškal Petr | president ÚAMK ČR |
| Havlíček František | Havex Auto s.r.o., Vrchlabí |
| Hrubec Karel | čestný ředitel soutěže |
| Slánský Jiří | OB LEASING, a.s. - ředitel pobočky |
| Štěpánek Miroslav | starosta města Kosmonosy. |
| Mgr. Brychta Jaromír | president ÚAMK ČR |
| JUDr. Pernica František | ADAST-Systems, a.s. - generální ředitel. |
| Ing. Švanda Zdeněk | ČSA - ředitel marketingových programů |
| Ing. Sedlák Oldřich | Auto ... s.r.o. - jednatel |
| Ing. Gabriš Jaroslav | Matador s.r.o., Praha |
Organizační výbor
| Ing. Linhart Petr | ředitel soutěže | |
| Ing. Pálka Josef | hlavní pořadatel | |
| Ing. Nadrchal Vladislav | doprovodný program - Agentura ProBay | |
| Ulman Václav | vedoucí tratě | |
| Neubauer Jaromír | vedoucí stanoviště Žďár n.S. | |
| Bohuslav Karel | tankování pohonných hmot | |
| Výtvar Jaromír | tankování pohonných hmot | |
| Mgr. Vlčková Martina | prezentace a zpracování výsledků | |
| Mgr. Vlček Karel | prezentace a zpracování výsledků | |
| Ing. Franc Karel | uzavřené parkoviště v Kosmonosích | |
| Lacina Václav | stanoviště startu a cíle soutěže v Kosmonosích | |
| Mgr. Malina Vladimír | koordinace vozů Service Mobil | |
| Patera Jiří | vedoucí stanoviště Vysoké Mýto | |
| Linhartová Gabriela | vyhodnocení soutěže | |
| Šimon Josef | technické prohlídky | |
| Ing. Kolář Luboš | styk se zahraničními jezdci | |
| Tichá Pavla | ŠkodaAuto - PMP | |
| Halamíček Lukáš | stanoviště cíle a startu ve Žďáru n.S. |
Autoklub
Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel+fax : 0326/21344, tel : 0326/29174
E-mail : josef.palka@podhradi.cz
WWW : http://autoklub.asysijd.cz