| Ing. Kulhánek Vratislav | předseda představenstva Škoda auto a.s. |
| JuDr. Vaníček Oldřich | president ÚAMK ČR |
| Kobes Václav | generální tajemník ÚAMK ČR |
| Ing. Kust Daniel | Shell Czech Republic a.s. |
| Havlíček František | Havex Auto s.r.o., Vrchlabí |
| Hrubec Karel | čestný ředitel soutěže |
| Slánský Jiří | OB LEASING, a.s. - ředitel pobočky |
| Ing. Adam Pavel | ŠkodaAuto - vedoucí servisních služeb. |
| PhDr. Smutný Milan | ŠkodaAuto - podnikové komunikace. |
| Ing. Dresler Zdeněk | ŠkodaAuto - vedoucí techniky servisních služeb. |
| Ing. Nosek Milan | ŠkodaAuto - vedoucí závodu Vrchlabí. |
| Rieck Alfréd | ŠkodaAuto - marketing. |
| Ing. Tauchman Jan | ŠkodaAuto - vedoucí závodu Kvasiny. |
| Štěpánek Miroslav | starosta města Kosmonosy. |
| Ing. Sobotka Jan | starosta města Vrchlabí. |
| Ing. Krátký Květoslav | ADAST-Systems, a.s. - generální ředitel. |
Organizátoři
| Ing. Linhart Petr | ředitel soutěže | |
| Ing. Pálka Josef | hlavní pořadatel | |
| Ulman Václav | vedoucí tratě | |
| Bohuslav Karel | tankování pohonných hmot | |
| Výtvar Jaromír | tankování pohonných hmot | |
| Vlčková Martina | prezentace a zpracování výsledků | |
| Vlček Karel | prezentace a zpracování výsledků | |
| Ing. Franc Karel | uzavřené parkoviště v Kosmonosích | |
| Lacina Václav | stanoviště startu a cíle soutěže v Kosmonosích | |
| Ing. Vacek Josef | stanoviště startu a cíle soutěže ve Vrchlabí | |
| Čtvrtečka Bohuslav | stanoviště startu a cíle soutěže v Kvasinách | |
| Mgr. Malina Vladimír | koordinace vozů Service Mobil | |
| Linhartová Gabriela | vyhodnocení soutěže | |
| Šimon Josef | technické prohlídky | |
| Němeček Pavel | technické prohlídky | |
| Ing. Pelikán Alexander | ŠkodaAuto - technika servisních služeb. | |
| Tichá Pavla | ŠkodaAuto - PMP. |
Autoklub
Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel+fax : 0326/21344, tel : 0326/29174
E-mail : palka.podhradi@telecom.cz
WWW : http://autoklub.asysijd.cz